Transparente Leistungen.
Kameras, Rekorder, Speicher, Netzwerk, Montage, Material, Wartung und Service – vollständig nach aktueller Preisliste.
1 · Kameras
| Modell | Eigenschaften | Nur Verkauf | Mit Montage |
|---|---|---|---|
| 1080P (Full HD) | Basis-Kamera | 109 € | 209 € |
| 2 MP | Personen- & Fahrzeugerkennung | 129 € | 229 € |
| 4 MP | Höhere Detailauflösung | 149 € | 259 € |
| 5 MP | Erweiterte KI-Funktionen | 169 € | 289 € |
| 4K (8 MP) | Ultra HD, Nachtsicht | 199 € | 329 € |
| AI Bullet 8 MP (4K) | Ultra HD, Nachtsicht | 249 € | 308 € |
| AI Premium 8 MP | Audio, aktive Abschreckung, KI-Funktionen | 319 € | 378 € |
| 8K (12 MP) | Sehr hohe Auflösung | 279 € | 459 € |
Montage pro Kamera 70 €; Montage in großer Höhe ab 99 €. Die Spalte „Mit Montage“ entspricht der Preisliste.
2 · NVR / DVR Rekorder
| Gerät | Nur Verkauf | Mit Einrichtung / Einbau |
|---|---|---|
| NVR 4-Kanal | 199 € | 248 € |
| NVR 8-Kanal | 299 € | 348 € |
| NVR 16-Kanal | 449 € | 498 € |
| DVR 4-Kanal (ohne Festplatte) | 359 € | 429 € |
| DVR 8-Kanal (ohne Festplatte) | 449 € | 529 € |
| DVR 16-Kanal (ohne Festplatte) | 599 € | 699 € |
| NVR 4-Kanal (ohne Festplatte) | 399 € | 469 € |
| NVR 8-Kanal (ohne Festplatte) | 499 € | 579 € |
| NVR 16-Kanal (ohne Festplatte) | 699 € | 799 € |
3 · Festplatten & PoE
| Festplatte | Nur Verkauf | Mit Einbau |
|---|---|---|
| 500 GB | 109 € | 139 € |
| 1 TB | 129 € | 159 € |
| 2 TB | 169 € | 199 € |
| 4 TB | 229 € | 269 € |
| 8 TB | 349 € | 399 € |
| PoE Switch | Nur Verkauf | Mit Einbau |
|---|---|---|
| 4-Port PoE Switch | 89 € | 129 € |
| 8-Port PoE Switch | 149 € | 199 € |
| 16-Port PoE Switch | 249 € | — |
4 · Beratung, Planung & Verkauf
| Dienstleistung | Umfang | Preis |
|---|---|---|
| Erstberatung | Telefonisch / vor Ort, Bedarf und Ziel klären | kostenlos |
| Vor-Ort-Beratung | Besichtigung und Aufnahme der Gegebenheiten | 59 € |
| Sicherheits- & Kameraplanung | Kamerapositionen, Sichtbereiche, Rekorder, Netzwerk | ab 79 € |
| Individuelles Angebot | Systemzusammenstellung inkl. Material | kostenlos |
| Systemkonfiguration | Grundkonfiguration der gelieferten Technik | ab 59 € |
| Dokumentation / Übergabe | Anlagenübersicht, Zugangsdaten-Übergabe, Einweisung | 59 € |
5 · Montage & Einrichtung
| Dienstleistung | Preis |
|---|---|
| Montage pro Kamera | 70 € |
| Montage in großer Höhe | ab 99 € |
| Rekorder installieren & einrichten | 149 € |
| Smartphone-App einrichten | 30 € |
| Fernzugriff einrichten / konfigurieren | 40 € |
| Systemprüfung & Einweisung | 59 € |
| Alarm- & KI-Zonen einrichten | 39 € |
| Netzwerkdose inkl. Montage | 29 € |
| RJ45-Stecker inkl. Montage | 9,90 € |
| Netzwerkgerät / PoE-Switch einrichten | ab 49 € |
| Zusätzlicher Montageaufwand | 59 €/Std. |
6 · Kabel, Material & Mauerdurchbrüche
| Kabel & Material | Preis |
|---|---|
| CAT6 Netzwerkkabel inkl. Verlegung | 5,90 €/m |
| CAT6A Netzwerkkabel inkl. Verlegung | 7,90 €/m |
| BNC-Kabel | 1,50 €/m |
| Kabelkanal klein | 6,90 €/m |
| Kabelkanal mittel | 9,90 €/m |
| Kabelkanal groß | 14,90 €/m |
| Kabelkanal 20×20 | 2,50 €/m |
| Kabelkanal 40×25 | 3,90 €/m |
| Schutzrohr | 5,90 €/m |
| Netzwerkdose inkl. Montage | 29 € |
| RJ45-Stecker inkl. Montage | 9,90 € |
| RJ45-Stecker | 2,00 € |
| BNC-Stecker | 2,50 € |
| Mauerdurchbruch / Abdichtung | Preis |
|---|---|
| Standard-Mauerdurchbruch bis 20 cm | 29 € |
| Mauerdurchbruch 20–40 cm | 49 € |
| Sonderdurchbruch | ab 79 € |
| Fachgerechte Abdichtung | 19 € |
7 · Wartung, Reparatur & Störung
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Fehlersuche / Fehlerdiagnose | 69 € |
| Kamera austauschen | 59 € zzgl. Material |
| Netzteil ersetzen | 39 € zzgl. Material |
| Netzwerkfehler beheben | 69 € |
| Rekorder prüfen | 79 € |
| Datenprüfung / Aufzeichnungsprüfung | 59 € |
| Kamera neu ausrichten / Fokus prüfen | 39 € |
| Kamera reinigen / Sichtbereich prüfen | 39 € |
| Firmware / Software aktualisieren | ab 49 € |
| Festplatte prüfen / austauschen | ab 59 € zzgl. Material |
| Backup / Videosicherung | ab 59 € |
| Passwort / Benutzerverwaltung zurücksetzen | 49 € |
| Reparatur nach Aufwand | ab 79 € |
| Wartung vor Ort | 69 €/Std. |
8 · Service bei Einbruch, Diebstahl & Vandalismus
Die folgenden Leistungen betreffen die technische Prüfung und Wiederherstellung der Videoüberwachungsanlage. Bei einem laufenden Einbruch oder akuter Gefahr ist zunächst die Polizei bzw. der zuständige Notruf zu verständigen.
| Leistung | Umfang | Preis |
|---|---|---|
| Sicherheitsprüfung nach Einbruch | Kameras, Rekorder, Netzwerk und Stromversorgung prüfen | ab 99 € |
| Prüfung nach Vandalismus | Beschädigungen aufnehmen und technische Funktion prüfen | ab 99 € |
| Prüfung nach Diebstahl | Restanlage prüfen, Ausfälle feststellen, Sicherungsmaßnahmen | ab 99 € |
| Beweissicherung / Videoexport | Relevante Aufnahmen sichern und exportieren | ab 79 € |
| Anlagenstatus dokumentieren | Defekte, beschädigte Geräte und Leitungswege dokumentieren | ab 79 € |
| Provisorische Sicherung | Kamera / Leitung / Anlage vorübergehend sichern | ab 89 € |
| Kamera nach Beschädigung austauschen | Demontage, Montage und Funktionsprüfung | ab 129 € zzgl. Kamera |
| Rekorder nach Schaden austauschen | Einrichtung, Konfiguration und Funktionstest | ab 149 € zzgl. Gerät |
| System nach Schaden neu konfigurieren | Kameras, Netzwerk, App und Fernzugriff | ab 99 € |
| Sicherheitscheck nach Wiederherstellung | Gesamtsystem prüfen und Übergabe | 59 € |
Einsätze außerhalb der normalen Arbeitszeit sowie besonders dringende Einsätze können nach Aufwand und vereinbartem Zuschlag abgerechnet werden.
9 · Stundensätze & Anfahrt
| Stundensatz | Preis |
|---|---|
| Meister / Servicetechniker | 89 €/Std. |
| Fachmonteur | 69 €/Std. |
| Monteur | 59 €/Std. |
| Helfer | 49 €/Std. |
| Anfahrt | Preis |
|---|---|
| bis 15 km | 39 € |
| 15–30 km | 59 € |
| 30–50 km | 79 € |
| jeder weitere km | 0,90 €/km |
10 · Serviceverträge
| Paket | Leistungen | Preis / Monat |
|---|---|---|
| BASIC | Telefonischer Support · Hilfe bei Einstellungen | 9,99 € |
| STANDARD | Support · Fernwartung · Softwarehilfe · App-Unterstützung | 19,99 € |
| PREMIUM | Prioritäts-Support · Fernwartung · Updates · schnelle Hilfe · jährlicher Systemcheck | 39,99 € |
11 · Regelmäßige Wartung
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Wartungscheck Kameraanlage | ab 89 € |
| Kompletter Systemcheck | ab 149 € |
| Kamera- und Sichtprüfung | ab 59 € |
| Aufzeichnungs- und Festplattenprüfung | ab 59 € |
| Netzwerk- und PoE-Prüfung | ab 69 € |
| Software-/Firmware-Check | ab 49 € |
| Jährlicher Systemcheck im Premium-Paket | inklusive |
12 · Wichtige Hinweise
Alle Preise verstehen sich als Richtpreise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, soweit nicht anders angegeben. Material, Ersatzteile und neue Geräte werden berechnet, sofern sie nicht ausdrücklich im Preis enthalten sind. Leistungen mit „ab“ richten sich nach Aufwand, Zugänglichkeit, Arbeitszeit und benötigtem Material. Bei Sonderarbeiten, Arbeiten in großer Höhe, schwierigen Leitungswegen oder besonderen Sicherheitsanforderungen kann ein individuelles Angebot erforderlich sein. Bei Einbruch, Diebstahl oder Vandalismus werden technische Prüfungen und Wiederherstellungsarbeiten angeboten; eine Aussage über Versicherungsansprüche oder die rechtliche Verwertbarkeit von Aufnahmen ist nicht Bestandteil der technischen Dienstleistung. Videoexporte und Datenkopien werden nur im Rahmen der berechtigten Zugriffs- und Datenschutzvorgaben durchgeführt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.